![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 00:32 | 00:43 | 11 分鐘 |
| 2 | 2026-04-19 | 21:46 | 22:12 | 26 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-18 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 5 | 13:09 | 14:03 | 54 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-17 | 21:58 | 23:12 | 74 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-16 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
| 9 | 2026-04-15 | 21:19 | 21:22 | 2 分鐘 |
| 10 | 2026-04-12 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
| 11 | 2026-04-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 12 | 22:25 | 22:38 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-07 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 |
| 14 | 2026-04-06 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 15 | 21:30 | 22:15 | 45 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-05 | 20:25 | 22:48 | 143 分鐘 |
| 17 | 06:47 | 06:52 | 5 分鐘 | |
| 18 | 06:09 | 06:34 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-04 | 20:06 | 22:03 | 117 分鐘 |
| 20 | 20:04 | 20:04 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-03 | 19:49 | 20:10 | 21 分鐘 |
| 22 | 14:02 | 16:33 | 151 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-02 | 21:06 | 22:23 | 77 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-01 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 26 | 08:21 | 09:49 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 freeshow.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





