![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 14:29 | 16:10 | 100 分鐘 |
| 2 | 12:15 | 13:03 | 48 分鐘 | |
| 3 | 11:04 | 12:07 | 63 分鐘 | |
| 4 | 09:47 | 11:03 | 75 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-19 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 7 | 20:09 | 20:32 | 23 分鐘 | |
| 8 | 19:05 | 19:46 | 41 分鐘 | |
| 9 | 16:51 | 17:55 | 64 分鐘 | |
| 10 | 09:42 | 11:39 | 117 分鐘 | |
| 11 | 01:29 | 02:50 | 81 分鐘 | |
| 12 | 01:24 | 01:26 | 2 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-18 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 15 | 18:22 | 20:04 | 102 分鐘 | |
| 16 | 14:38 | 17:46 | 188 分鐘 | |
| 17 | 13:00 | 13:41 | 41 分鐘 | |
| 18 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 | |
| 19 | 07:56 | 10:12 | 136 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-17 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 22 | 15:40 | 18:59 | 199 分鐘 | |
| 23 | 13:02 | 15:25 | 143 分鐘 | |
| 24 | 12:42 | 12:46 | 4 分鐘 | |
| 25 | 11:31 | 11:57 | 25 分鐘 | |
| 26 | 02:18 | 06:20 | 242 分鐘 | |
| 27 | 00:55 | 01:12 | 17 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-16 | 18:07 | 19:53 | 106 分鐘 |
| 29 | 13:18 | 15:16 | 118 分鐘 | |
| 30 | 10:39 | 10:46 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 freeshow.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





