![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-19 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
| 2 | 2026-04-18 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 3 | 22:01 | 23:32 | 91 分鐘 | |
| 4 | 14:26 | 16:23 | 117 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-17 | 02:55 | 04:50 | 115 分鐘 |
| 6 | 2026-04-13 | 22:30 | 22:48 | 17 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-12 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 9 | 17:00 | 18:47 | 107 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-11 | 17:19 | 18:52 | 93 分鐘 |
| 11 | 2026-04-04 | 22:46 | 23:34 | 48 分鐘 |
| 12 | 20:33 | 22:45 | 132 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-03 | 19:50 | 19:50 | 0 分鐘 |
| 14 | 11:44 | 12:40 | 56 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-02 | 20:08 | 20:08 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 freeshow.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





